活動參與人 | 活動時間 | 媒體名稱 | 活動簡要描述 | 備注 |
張娟 | 2022年4月27日 | 中國國際進口博覽會微信公眾號、上海證券報、證券時報、澎湃新聞等 | 參加第五屆進博會食品展區(qū)招展招商推介會暨RCEP下的中國乳品行業(yè)機會與挑戰(zhàn)在線論壇,并以《RCEP實施對我國乳制品進口的影響》為題發(fā)言 | |
張娟 | 2022年5月25日 | 中國國際進口博覽會微信公眾號、澎湃新聞、中國商務(wù)新聞網(wǎng)等 | 參加第五屆進博會食品展區(qū)水果專場推介會暨水果行業(yè)發(fā)展新機遇在線論壇,并以《RCEP實施對我國水果進口的影響》為題發(fā)言 | |
張娟 | 2022年4月30日 | 上海證券報 | 應(yīng)邀解讀上海市首批重點外貿(mào)企業(yè)“白名單”。相關(guān)內(nèi)容見新聞報道《上海首批重點外貿(mào)企業(yè)“白名單”出爐!首個市級方艙醫(yī)院關(guān)艙!長三角海關(guān)保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全暢通!嚴查快處“大禮包”腐敗》 | |
張娟 | 2022年6月18日 | 上海證券報 | 應(yīng)邀解讀上海市今年前5個月的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。相關(guān)內(nèi)容見新聞報道《上海前5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐“三駕馬車”加速奔跑專家看好下半年》 | |
黃梅波、牛東芳 | 2022年5月5日 | 《Global Times》 | 在《Global Times》(環(huán)球時報英文版)發(fā)表評論文章《Sovereign debt relief mechanisms and reflection on their effect》。該評論通過對歷次國際主權(quán)債務(wù)減免實踐的分析和反思,揭示了G20緩債框架深入推行的現(xiàn)實困境,呼吁國際社會為重債國家提供多元化、可持續(xù)發(fā)展的債務(wù)解決方案。 | |
