上海對外經(jīng)貿(mào)大學國家自然科學基金項目經(jīng)費預算調(diào)整申請表
項目名稱 | ||||||
項目編號 | 項目類別 | |||||
項目負責人 | 所在單位 | |||||
項目起止時間 | 項目總經(jīng)費 | |||||
申請時間 | ||||||
預算調(diào)整理由 (請具體說明) | ||||||
直接經(jīng)費 預算調(diào)整情況 (單位:萬元) | 直接經(jīng)費科目 | 原預算 | 調(diào)整金額 | 調(diào)整后預算 | ||
1、設(shè)備費 | ||||||
(1)設(shè)備購置費 | ||||||
(2)設(shè)備試制費 | ||||||
(3)設(shè)備改造與租賃費 | ||||||
2、材料費 | ||||||
3、測試化驗加工費 | ||||||
4、燃料動力費 | ||||||
5、差旅/會議/國際合作與交流費 | ||||||
6、出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | ||||||
7、勞務(wù)費 | ||||||
8、專家咨詢費 | ||||||
9、其他支出 | ||||||
合計 | ||||||
申請人簽名 | 申請人: | |||||
??蒲刑幰庖?/span> | 科研處:(部門公章) | |||||
校財務(wù)處意見 | 財務(wù)處:(部門公章) | |||||
