| 序號 | 論文或項目名稱 | 學生排序 | 刊物名稱(立項部門)、級別 |
| 1 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 曹亞珂 | 上海對外經貿大學,校級,2024 |
| 2 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 趙晨宇 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 3 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 徐子炎 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 4 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 王盟凱 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 5 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 謝予婷 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 6 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 吳子怡 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 7 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 施紀隆 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 8 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 彭宏帥 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 9 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 張子龍 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2024 |
| 10 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 王柳月 | 上海對外經貿大學,校級,2023 |
| 11 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 來一聰 | 上海對外經貿大學,校級,2023 |
| 12 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 王希睿 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 13 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 趙晨宇 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 14 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 曹亞珂 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 15 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 何軼輝 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 16 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 朱建亮 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 17 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 徐子炎 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 18 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 梁華壁 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 19 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 杜源 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2023 |
| 20 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 曹世杰 | 上海對外經貿大學,校級,2022 |
| 21 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 何軼輝 | 上海對外經貿大學,校級,2022 |
| 22 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 梁華璧,王柳月,王希睿 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2022 |
| 23 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 朱建亮 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2022 |
| 24 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 陳尚輝 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2022 |
| 25 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 孫毅,錢珂佳 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2022 |
| 26 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 許珺怡 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2022 |
| 27 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 陳寧 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2022 |
| 28 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 劉雅欣 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2022 |
| 29 | 研究生科研創(chuàng)新培育項目 | 錢珂佳,沈方穎,孫毅 | 上海對外經貿大學統(tǒng)計與信息學院,院級,2021 |
研究生科研創(chuàng)新培育項目
發(fā)布時間:2024-05-31 瀏覽次數(shù):456