截至2025年9月,學(xué)校在職專任教師共862人。專任教師中正高級教師116人,副高級教師269人。專任教師中“博士學(xué)位教師”636人,占比73.78%。專任教師中“海外研修1年以上”教師274人,占比31.79%。學(xué)校另有校外教師208人,行業(yè)導(dǎo)師435人。
學(xué)校省部級及以上各類人才計劃獲得者達(dá)到118人次。
專任教師學(xué)歷與職稱結(jié)構(gòu)圖
指標(biāo)名稱 | 合計 | 博士研究生 | 碩士研究生 | 本科 | ||||||
#獲博士學(xué)位 | #獲碩士學(xué)位 | #獲博士學(xué)位 | #獲碩士學(xué)位 | #獲博士學(xué)位 | #獲碩士學(xué)位 | |||||
專任教師 | 862 | 636 | 636 | 0 | 213 | 2 | 210 | 13 | 0 | 3 |
#女 | 513 | 373 | 373 | 0 | 134 | 2 | 131 | 6 | 0 | 2 |
正高級 | 116 | 110 | 110 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
副高級 | 269 | 219 | 219 | 0 | 49 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 |
中級 | 419 | 285 | 285 | 0 | 124 | 1 | 123 | 10 | 0 | 2 |
初級 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
未定職級 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
專任教師年齡結(jié)構(gòu)圖
指標(biāo)名稱 | 合計 | 29歲及以下 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-64歲 | |
總計 | 862 | 59 | 143 | 151 | 135 | 188 | 124 | 53 | 9 | |
#女 | 513 | 44 | 88 | 97 | 86 | 110 | 69 | 18 | 1 | |
#獲博士學(xué)位 | 638 | 31 | 103 | 129 | 106 | 137 | 91 | 35 | 6 | |
#獲碩士學(xué)位 | 213 | 28 | 39 | 20 | 28 | 50 | 31 | 14 | 3 | |
按專業(yè)技術(shù)職務(wù)分 | 正高級 | 116 | 0 | 0 | 4 | 16 | 33 | 30 | 25 | 8 |
副高級 | 269 | 0 | 6 | 33 | 43 | 93 | 73 | 20 | 1 | |
中級 | 419 | 23 | 118 | 111 | 76 | 62 | 21 | 8 | 0 | |
初級 | 34 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未定職級 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按學(xué)歷(學(xué)位)分 | 博士研究生 | 636 | 31 | 103 | 129 | 105 | 137 | 90 | 35 | 6 |
#獲博士學(xué)位 | 636 | 31 | 103 | 129 | 105 | 137 | 90 | 35 | 6 | |
#獲碩士學(xué)位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碩士研究生 | 213 | 28 | 39 | 20 | 29 | 49 | 31 | 14 | 3 | |
#獲博士學(xué)位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
#獲碩士學(xué)位 | 210 | 28 | 39 | 20 | 28 | 49 | 30 | 13 | 3 | |
本科 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
#獲博士學(xué)位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲碩士學(xué)位 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
???/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲博士學(xué)位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲碩士學(xué)位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中階段及以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
專任教師學(xué)科結(jié)構(gòu)圖
指標(biāo)名稱 | 合計 | 正高級 | 副高級 | 中級 | 初級 | 未定職級 |
總計 | 862 | 116 | 269 | 419 | 34 | 24 |
#女 | 513 | 43 | 163 | 273 | 20 | 14 |
哲學(xué) | 30 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 |
#馬克思主義哲學(xué) | 30 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué) | 228 | 52 | 82 | 85 | 0 | 9 |
法學(xué) | 168 | 16 | 33 | 88 | 30 | 1 |
教育學(xué) | 29 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 |
文學(xué) | 168 | 8 | 63 | 94 | 1 | 2 |
歷史學(xué) | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
理學(xué) | 34 | 5 | 9 | 16 | 0 | 4 |
工學(xué) | 27 | 0 | 11 | 13 | 0 | 3 |
農(nóng)學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管理學(xué) | 168 | 26 | 56 | 78 | 3 | 5 |
藝術(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
專任教師學(xué)緣結(jié)構(gòu)圖
專任教師 | 本校 | 外校(境內(nèi)) | 外校(境外) | 合計 |
人數(shù) | 50 | 709 | 103 | 862 |
占比 | 5.8% | 82.3% | 11.9% | 100.0% |
