序號(hào) | 部門 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 頒獎(jiǎng)單位名稱 | 獲獎(jiǎng)日期 | |
1 | 校機(jī)關(guān) | 汪榮明 | 大數(shù)據(jù)背景下健康保險(xiǎn)的精算統(tǒng)計(jì)模型與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究 | 上海市第十七屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng) | 著作類二等獎(jiǎng) | 上海市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 2025年9月 |
2 | 國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 陳鳴等 | 中國的制造業(yè)勞動(dòng)收入份額變化:企業(yè)動(dòng)態(tài)生產(chǎn)方式視角 | 上海市第十七屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng) | 論文類二等獎(jiǎng) | 上海市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 2025年9月 |
3 | 校機(jī)關(guān) | 汪榮明 | 數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)的機(jī)遇挑戰(zhàn)與上海方案 | 第十五屆上海市決策咨詢研究成果獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 上海市決策咨詢研究成果獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì) | 2025年11月 |
4 | 金融管理學(xué)院 | 任再萍 | 以“轉(zhuǎn)型金融”為突破口提升上海國際綠色金融樞紐能級(jí)研究 | 第十五屆上海市決策咨詢研究成果獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 上海市決策咨詢研究成果獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì) | 2025年11月 |
5 | 金融管理學(xué)院 | 辛琳 | 上海破解專精特新企業(yè)融資約束提升創(chuàng)新績(jī)效方案研究 | 第十五屆上海市決策咨詢研究成果獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 上海市決策咨詢研究成果獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì) | 2025年11月 |
